超7万家制造企业参与CMMM贯标
截至到2023年上半年,完成智能制造能力成熟度贯标的企业数量明显增长,累计7万余家制造企业通过平台完成智能制造能力成熟度自诊断,覆盖31个行业大类,遍布全国31个省和自治区、350个城市。2023年上半年新增贯标企业17000余家,上海、山东、安徽、江苏、福建等地区新增企业数量超过1000家,广东、湖南、宁夏、辽宁、湖北新增自评估企业数量超过500家。
全国省级参与智能制造能力成熟度自诊断且达到二级及以上的企业数量如下表所示,其中安徽省、福建省、上海市、山东省、江苏省较2022年增长显著。
序号 | 省级区域 | 2023年上半年二级及以上企业累计数量 | 2023年上半年二级及以上企业新增数量 |
1 | 北京市 | 281 | 33 |
2 | 天津市 | 219 | 103 |
3 | 河北省 | 190 | 17 |
4 | 山西省 | 190 | 65 |
5 | 内蒙古自治区 | 143 | 45 |
6 | 辽宁省 | 551 | 286 |
7 | 吉林省 | 55 | 11 |
8 | 黑龙江省 | 84 | 44 |
9 | 上海市 | 861 | 628 |
10 | 江苏省 | 3313 | 477 |
11 | 浙江省 | 209 | 11 |
12 | 安徽省 | 1340 | 888 |
13 | 福建省 | 1015 | 682 |
14 | 江西省 | 514 | 117 |
15 | 山东省 | 1730 | 505 |
16 | 河南省 | 695 | 169 |
17 | 湖北省 | 908 | 233 |
20 | 湖南省 | 1082 | 265 |
18 | 广东省 | 812 | 378 |
21 | 广西壮族自治区 | 270 | 129 |
19 | 海南省 | 4 | 0 |
22 | 重庆市 | 381 | 267 |
23 | 四川省 | 278 | 91 |
24 | 贵州省 | 52 | 14 |
25 | 云南省 | 45 | 9 |
26 | 西藏自治区 | 2 | 1 |
27 | 陕西省 | 134 | 9 |
28 | 甘肃省 | 67 | 26 |
29 | 青海省 | 3 | 0 |
30 | 宁夏回族自治区 | 192 | 42 |
31 | 新疆维吾尔自治区 | 56 | 7 |
Copyright 2021 © 江苏硕思信息技术有限公司 版权所有 苏ICP备2024072167号-1 网站地图